<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>planET - Web Marketing e non solo...</title>
	<link>http://blog.evoluzionetelematica.it</link>
	<description>il blog di Evoluzione Telematica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Google cambia più di 500 volte all&#8217;anno</title>
		<description><![CDATA[Più di una volta al giorno l&#8217;algoritmo di Google cambia. Per dare risultati sempre più pertinenti ed esatti, per sfruttare nuove opportunità e tecnologie, per tener conto di nuovi concorrenti e dei mutevoli comportamenti delle persone, per fronteggiare chi cerca di fregarlo. Ai cambiamenti più significativi, che hanno un impatto maggiore sui risultati di una [...]]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/google-cambia-piu-di-500-volte-allanno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buone Feste da Evoluzione Telematica</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/buone-feste-da-evoluzione-telematica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gli italiani sono i principali utilizzatori dei social media</title>
		<description><![CDATA[Dal terzo rapporto 2011 sui social media di Nielsen &#8220;State of the Media: Social Media Report Q3&#8221; risulta che gli italiani sono i maggiori utilizzatori dei social media al mondo. Una riflessione sul fenomeno andrebbe fatta, ma per ora gustiamoci il primato. Che farsene? Facebook la fa sempre da padrone ed è interessante notare come [...]]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/gli-italiani-sono-i-principali-utilizzatori-dei-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter si rinnova</title>
		<description><![CDATA[La nuova interfaccia, che si sta gradualmente attivando sui profili degli utenti,  si preannuncia come il più grande rinnovamento della storia della piattaforma di microblogging. Tra le nuove importanti funzionalità di Twitter c&#8217;è sicuramente la distinzione tra Home e Discover: la prima vista permette di navigare tra i contenuti postati dagli appartenenti al proprio stream, [...]]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/twitter-si-rinnova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PEC: proroga al 31/12/2011</title>
		<description><![CDATA[Italia. Ne avevamo già parlato tempo fa della Posta Elettronica Certificata e potevamo mai pensare che tutti fossero riusciti a portare termine l&#8217;enorme impegno che richiede l&#8217;apertura di una casella? Esatto, la risposta era scontata. Già lo Statuto delle Imprese, da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dimezzava la sanzione, riducendola inoltre ad un terzo se [...]]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/pec-proroga-al-31122011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ShinyNote vince la Communication Box al Wind Business Factor</title>
		<description><![CDATA[ShinyNote ha vinto il secondo premio del contest Web Factor &#8211; Show me your best! promosso da Wind Business Factor , rivolto alle start up web italiane. Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento e felici che i ragazzi riceveranno in premio una Communication Box contenente un pacchetto di servizi di comunicazione (video-promo, materiale divulgativo, supporto [...]]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/shinynote-vince-la-communication-box-al-wind-business-factor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studio IBM: 4 sfide per i CMO nell’era digitale</title>
		<description><![CDATA[Un nuovo studio IBM condotto su 1700 Chief Marketing Officer di 64 paesi appartenenti a 19 settori d’industria rivela che la maggior parte dei più importanti direttori marketing del mondo riconosce che da tempo è in atto un cambiamento significativo e durevole delle modalità di coinvolgimento dei clienti, ma si interroga sulla preparazione delle proprie [...]]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/studio-ibm-4-sfide-per-i-cmo-nell%e2%80%99era-digitale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il futuro della produttività, secondo Microsoft</title>
		<description><![CDATA[Un video concept basato su tecnologie reali per farci vedere come la tecnologia passerà da strumento passivo all&#8217;essere un assistente attivo, aiutandoci a fare le cose e rafforzare le nostre interazioni con gli altri. Alcune delle funzionalità, come il riconoscimento vocale, la collaborazione in tempo reale e visualizzazione dei dati già esistono oggi. Altri non [...]]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/il-futuro-della-produttivita-secondo-microsoft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Holodesk, il desktop olografico di Microsoft</title>
		<description><![CDATA[Si riparte dagli ologrammi, o meglio dalle interfacce olografiche. Frutto del lavoro dei laboratori di Redmond, Holodesk è un&#8217;interfaccia olografica che consente di interagire con un mondo tridimensionale virtuale. Sotto i nostri occhi. Vedere per credere: Si tratta di un mix di tecnologie, con Kinect che traccia i corpi e una buona dose di elaborazione [...]]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/holodesk-il-desktop-olografico-di-microsoft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finalisti al 12° Interactive Key Award</title>
		<description><![CDATA[Ci abbiamo creduto e siamo arrivati in finale. Ieri sera però non siamo riusciti a portare a casa l&#8217;ambito riconoscimento per l&#8217;immenso lavoro di ShinyNote, pazienza. Ringrazio tutti, ogni contributo è stato prezioso e porterà frutti. Bravi!]]></description>
		<link>http://blog.evoluzionetelematica.it/finalisti-al-12%c2%b0-interactive-key-award/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

